Le second tour des élections législatives du 17 juin 2012 a vu s’affronter Bertrand PANCHER (Député sortant), et Diana ANDRE. Le député sortant a été réélu avec un score confortable au niveau départemental (54.7 % des voix exprimées). les résultats de Saint-Mihiel sont similaires :
ST MIHIEL (2ème tour) | Nombre | % inscrits | % exprimés |
Inscrits | 2 629 | ||
Abstention | 1 211 | 46,06% | |
Votants | 1 418 | 53,94% | |
Blancs et nuls | 55 | 2,09% | |
Exprimés | 1 363 | 51,84% | 100,00% |
Diana ANDRE (PS) | 636 | 24,19% | 46,66% |
Bertrand PANCHER (PR) | 727 | 27,65% | 53,34% |
Bertrand PANCHER, et sa suppléante Françoise HASTINGS, sera donc député du Sud Meusien pour un mandat de 5 ans.
Envoyer un commentaire