Résultats 1er tour présidentielles 2012

Les élections se sont déroulées le 22 avril 2012. Sur St-Mihiel, un vent d’insatisfaction s’est exprimé dans les urnes, dont les résultats sont les suivants :

ST   MIHIEL Nbre % inscrits % exprimés Moyenne nationale
Inscrits    2 638          
Abstention       559     21,19%    
Votants    2 079     78,81%    
Blancs et nuls         35     1,33%    
Exprimés    2 044     77,48% 100,00%  
M. LE PEN       551     20,89% 26,96% 17,90%
N. SARKOZY       530     20,09% 25,93% 27,18%
F. HOLLANDE       510     19,33% 24,95% 28,63%
F. BAYROU       175     6,63% 8,56% 9,13%
JL. MELANCHON       168     6,37% 8,22% 11,11%
N. DUPONT-AIGNAN         46     1,74% 2,25% 1,79%
Ph. POUTOU         27     1,02% 1,32% 1,15%
Eva JOLY         19     0,72% 0,93% 2,31%
N. ARTHAUD         14     0,53% 0,68% 0,56%
J. CHEMINADE            4     0,15% 0,20% 0,25%

 

Envoyer un commentaire