Après un 1er tour reflétant une situation politique de contestation nationale, le second tour a vu Philippe MARTIN Réélu d’une courte tête.
Voici les résultats :
Nombre | % inscrits | % exprimés | |
Inscrits | 5 633 | ||
Abstention | 2 527 | 44,86% | |
Votants | 3 106 | 55,14% | |
Blancs et nuls | 327 | 5,81% | |
Exprimés | 2 779 | 49,33% | |
Ph. MARTIN | 1 420 | 25,21% | 51,10% |
E. SISMONDINI | 1 359 | 24,13% | 48,90% |
Envoyer un commentaire